Qualification
測定・分析検査関連
資格名 | 取得人数 | 資格名 | 取得人数 |
環境計量士(濃度) | 3名 | 環境計量士(騒音・振動) | 3名 |
作業環境測定士 | 1名 | 毒物劇物取扱者 | 2名 |
建築物総合管理関連
資格名 | 取得人数 | 資格名 | 取得人数 |
建築物環境衛生管理技術者 | 6名 | ビルクリーニング技能士 | 3名 |
建築物清掃作業監督者 | 4名 | 清掃作業従事者研修指導者 | 4名 |
貯水槽清掃作業監督者 | 4名 | 貯水槽清掃作業従事者研修指導者 | 4名 |
空気環境測定実施者 | 3名 | 防除作業監督者 | 2名 |
防除作業従事者 | 2名 | 防火対象物点検資格者 | 2名 |
第1種消防設備点検資格者 | 2名 | 第2種消防設備点検資格者 | 2名 |
ボイラー技士 | 8名 | 電気主任技術者 | 7名 |
電気工事士 | 5名 | 警備員指導教育責任者 | 4名 |
施設警備2級 | 2名 | 水道技術管理者 | 1名 |
産業廃棄物・特別管理産業廃棄物収集運搬 講習会 修了 |
1名 |
地下タンク等漏洩検査関連
資格名 | 取得人数 | 資格名 | 取得人数 |
地下埋設タンク点検主任技術者 | 6名 | 移動タンク点検主任技術者 | 6名 |
危険物乙種4類 | 12名 |
測量、コンサルタント、建設業関連
資格名 | 取得人数 | 資格名 | 取得人数 |
測量士 | 1名 | 特別管理産業廃棄物管理責任者 | 1名 |
1級建築士 | 1名 | 1級土木施工管理技術者 | 1名 |
2級土木施工管理技術者 | 5名 | 1級造園施工管理技術者 | 1名 |
2級管工事施工管理技術者 | 3名 | 配管工資格者 | 2名 |
給水装置工事主任技術者 | 2名 | 福岡県下水道排水設備工事責任技術者 | 2名 |
その他
資格名 | 取得人数 | 資格名 | 取得人数 |
小型船舶操縦士 | 3名 | 労務管理士 | 1名 |