私たちの生活に欠くことのできない水(水道水、飲料水)は、食生活において直接摂取するため、健康への影響が大きいと言えます。水道法では安全で良質な飲料水を供給するために、50項目の水質基準が設定されています。飲料水検査では、これらの基準に適合しているか否かの検査を定期的に実施します。
飲料水水質検査(水道水、井戸水)
簡易専用水道、特定建築物の飲料水検査
基準51項目 | |
1 一般細菌 | 27 総トリハロメタン |
2 大腸菌 | 28 トリクロロ酢酸 |
3 カドミウム及びその化合物 | 29 ブロモジクロロメタン |
4 水銀及びその化合物 | 30 ブロモホルム |
5 セレン及びその化合物 | 31 ホルムアルデヒド |
6 鉛及びその化合物 | 32 亜鉛及びその化合物 |
7 ヒ素及びその化合物 | 33 アルミニウム及びその化合物 |
8 六価クロム化合物 | 34 鉄及びその化合物 |
9 亜硝酸態窒素 | 35 銅及びその化合物 |
10 シアン化物イオン及び塩化シアン | 36 ナトリウム及びその化合物 |
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 37 マンガン及びその化合物 |
12 フッ素及びその化合物 | 38 塩化物イオン |
13 ホウ素及びその化合物 | 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) |
14 四塩化炭素 | 40 蒸発残留物 |
15 1,4-ジオキサン | 41 陰イオン界面活性剤 |
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 42 ジェオスミン |
17 ジクロロメタン | 43 2-メチルイソボルネオール |
18 テトラクロロエチレン | 44 非イオン界面活性剤 |
19 トリクロロエチレン | 45 フェノール類 |
20 ベンゼン | 46 有機物(全有機炭素(TOC)の量) |
21 塩素酸 | 47 pH値 |
22 クロロ酢酸 | 48 味 |
23 クロロホルム | 49 臭気 |
24 ジクロロ酢酸 | 50 色度 |
25 ジブロモクロロメタン | 51 濁度 |
26 臭素酸 |